Våre velutstyrte fasiliteter og gode, gode kvalitet regulerer gjennom alle stadier av produksjonen gjør oss i stand til å garantere total kjøpertilfredsstillelse for kvalitetsinspeksjon for 4000W High Mast Lighted LED Mobile Lighting Tower for Constrution. For tiden søker vi fremover mot enda bedre samarbeid med utlandet kjøpere avhengig av gjensidige tilleggsfordeler.Du bør føle deg fri til å ta kontakt med oss for ytterligere fakta.
Våre velutstyrte fasiliteter og gode gode kvaliteter regulerer gjennom alle stadier av produksjonen gjør at vi kan garantere total kundetilfredshet forKina metallhalogenlampe og lystårn, Når det gjelder kvalitet som overlevelse, prestisje som garanti, innovasjon som drivkraft, utvikling sammen med avansert teknologi, håper vår gruppe å gjøre fremskritt sammen med deg og gjøre en utrettelig innsats for denne industriens lysende fremtid.


Den proprietære patenterte termiske styringsdesignen og fullt integrert kjøleribbe sikrer lav overgangstemperatur og maksimerer varmeavledningsytelsen.

Våre 8 år erfarne lysdesignere kan gi deg profesjonelle DIAlux-simuleringer og konstruktive LED-belysningsløsninger.Vi kjenner belysningsstandarder for alle bruksområder godt, og vi bryr oss om alle prosjektene dine.Uansett om saken din er stor eller liten, vil vi alltid gi deg løsninger.


Våre velutstyrte fasiliteter og gode, gode kvalitet regulerer gjennom alle stadier av produksjonen gjør oss i stand til å garantere total kjøpertilfredsstillelse for kvalitetsinspeksjon for 4000W High Mast Lighted LED Mobile Lighting Tower for Constrution. For tiden søker vi fremover mot enda bedre samarbeid med utlandet kjøpere avhengig av gjensidige tilleggsfordeler.Du bør føle deg fri til å ta kontakt med oss for ytterligere fakta.
Kvalitetskontroll forKina metallhalogenlampe og lystårn, Når det gjelder kvalitet som overlevelse, prestisje som garanti, innovasjon som drivkraft, utvikling sammen med avansert teknologi, håper vår gruppe å gjøre fremskritt sammen med deg og gjøre en utrettelig innsats for denne industriens lysende fremtid.
| Modell nr. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Nominell effekt | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumen utgang | 15.000 lm | 22.500 lm | 30 000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 60 000 lm | 72 000 lm | 90 000 lm | 120 000 lm | 144 000 lm |
| Inngangsspenning | 110-277VAC, 480VAC valgfritt | |||||||||
| Driver merke | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Maktfaktor | 0,98 | |||||||||
| Arbeidstemperatur | -40°C – +50°C | |||||||||
| Beskyttelses klasse | IP67 | |||||||||
| Slagmotstand | IK10 | |||||||||
| Materialer | Aluminiumshus, PC for objektiv | |||||||||
| Dimensjon | 195*87*318 mm | 269*87*318 mm | 345*87*318 mm | 421*87*318 mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Vekt | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 12 kg | 14 kg | 15,5 kg | 18 kg | 25 kg | 29 kg |
| Levetid | 100 000 timer | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Strålevinkel | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Dimming modell | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Overflatebehandling | Galvanisering for braketter, visir, deksel, Sandblåsing for aluminiumsdeler, Akzo Nobel Pulverlakk for alle | |||||||||
| Jordforbindelse | Klasse I | |||||||||
| Garanti | 10-år på lysdiodene, 5-7 år på driveren | |||||||||
-
Brosjyre -
Dimensjonstegninger -
IES filer















